<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsnetzwerk: IGAFA e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.igafa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igafa.de</link>
	<description>Außeruniversitäre Forschungsinstitute in Berlin Adlershof</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2. Juni 2012: Lange Nacht der Wissenschaften</title>
		<link>http://www.igafa.de/2012/05/08/2-juni-2012-lange-nacht-der-wissenschaften/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2012/05/08/2-juni-2012-lange-nacht-der-wissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht vom 2. zum 3. Juni 2012 findet von 17 bis 1 Uhr die Lange Nacht der Wissenschaften 2012 statt.
Folgende Programmpunkte bietet die IGAFA an:
&#160;
Innovationen aus Adlershof
Lernen Sie den Technologiepark Adlershof aus wissenschaftlicher und geschichtlicher Sicht kennen. Anmeldungen bitte bis 1. Juni 2012, 15.00 Uhr unter (030) 6392 3669 oder an schweiger@igafa.de. Restplätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Nacht vom 2. zum 3. Juni 2012 findet von 17 bis 1 Uhr die Lange Nacht der Wissenschaften 2012 statt.</p>
<p><strong>Folgende Programmpunkte bietet die IGAFA an:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Innovationen aus Adlershof</strong></p>
<p>Lernen Sie den Technologiepark Adlershof aus wissenschaftlicher und geschichtlicher Sicht kennen. Anmeldungen bitte bis 1. Juni 2012, 15.00 Uhr unter (030) 6392 3669 oder an schweiger@igafa.de. Restplätze werden am Veranstaltungstag vergeben. Restplätze werden am Tag der Veranstaltung vergeben</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wissen in und aus Adlershof – Kinder-Stadt-Rallye</strong>:  Die Rallye durch die Wissenschaftsstadt Adlershof ist geeignet für Kinder von 8 bis 12 Jahren. <strong>17.30, 19.00 Uhr</strong>, Dauer: 60 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Das Adlershofer Netzwerk: Rundfahrt durch den Technologiepark</strong>: Voranmeldung unbedingt erforderlich! <strong>17.30, 18.30, 20.30, 21.30 Uhr</strong>, Dauer: 50 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Highlights aus Wissenschaft und Forschung</strong>: Führung durch die Science City Adlershof. <strong>18.00, 19.30 Uhr</strong>, Dauer: 60 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>The Adlershof Network: A Tour through the Technology Park (Engl.):</strong> Registration until 1st of June 2012: phone (030) 6392 3669 or mail to schweiger@igafa.de. Spare seats will be distributed during the evening. Bei nicht ausreichendem Interesse für eine englischsprachige Führung findet sie kurzfristig auf deutsch statt. Bitte registrieren Sie sich dafür vor Ort. <strong>7.30 p.m.</strong>, Dauer: 50 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Insider der Adlershofer Forschung:</strong> Ein Vorstandsmitglied des Adlershofer Forschungsnetzwerkes stellt den Technologiepark Adlershof aus seiner Sicht vor. <strong>20.00 Uhr</strong>, Dauer: 60 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zukunftstechnologie Photovoltaik:</strong><strong>20.00 Uhr</strong>, Dauer: 60 Min.</p>
<p><strong>Chemie von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert</strong>: Experimente und Geländeführung. 20.30 Uhr, Dauer: 75 Min.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Steinzeitliche und antike Methoden zur Feuererzeugung mit Feuerstein, Pyrit und Feuerschläger</strong></p>
<p>Vorführung und Mitmachaktion für Kinder und Erwachsene.</p>
<p>EXPERIMENT, MITMACHEXPERIMENT: <strong>17 bis 21.00 Uhr</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Treffpunkt für alle Veranstaltungen: Stadtplatz Forum Adlershof</strong></p>
<p><strong>Rudower Chaussee 24, 12489 Berlin</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier erhalten Sie einen Eindruck der Adlershofer Langen Nacht des letzten Jahres:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6aWuoF7E5HY">http://www.youtube.com/watch?v=6aWuoF7E5HY</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier können Sie das gesamte Programm der Langen Nacht der Wissenschaften abrufen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Programm_LNdW_2012" href="http://www.langenachtderwissenschaften.de/Programm-nach-Orten_5.html" target="_blank">http://www.langenachtderwissenschaften.de/Programm-nach-Orten_5.html</a><br />
<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2012/05/08/2-juni-2012-lange-nacht-der-wissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt neu: Download der Highlights der Forschung 2011/2012</title>
		<link>http://www.igafa.de/2012/04/20/jetzt-neu-download-der-highlights-der-forschung-20112012/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2012/04/20/jetzt-neu-download-der-highlights-der-forschung-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Auflage der Highlights der Forschung ist da!
Sie können diese hier herunterladen:
Highlights 2012
Sie erhalten die Highlights auch in gedruckter Form im
Wissenschaftsbüro der IGAFA
Rudower Chaussee 17
Raum 202
12489 Berlin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Auflage der Highlights der Forschung ist da!</p>
<p>Sie können diese hier herunterladen:</p>
<p><a href="http://www.igafa.de/wp-content/uploads/2012/04/Highlights-2012.pdf">Highlights 2012</a></p>
<p>Sie erhalten die Highlights auch in gedruckter Form im</p>
<p>Wissenschaftsbüro der IGAFA</p>
<p>Rudower Chaussee 17</p>
<p>Raum 202</p>
<p>12489 Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2012/04/20/jetzt-neu-download-der-highlights-der-forschung-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geänderte Öffnungszeiten am 18. Mai 2012!</title>
		<link>http://www.igafa.de/2012/04/16/geaenderte-oeffnungszeiten-am-17-april-2012altered-opening-hours-at-april-17th-2012/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2012/04/16/geaenderte-oeffnungszeiten-am-17-april-2012altered-opening-hours-at-april-17th-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 18. Mai 2012 ist das Wissenschaftsbüro von 10 bis 14 Uhr geöffnet!
&#160;
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den<strong> 18. Mai 2012</strong> ist das Wissenschaftsbüro von <strong>10 bis 14 Uhr geöffnet</strong>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vielen Dank für Ihr Verständnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2012/04/16/geaenderte-oeffnungszeiten-am-17-april-2012altered-opening-hours-at-april-17th-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBI – Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIKAT – Leibniz-Institut für Katalyse e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAS – Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKZ – Leibniz-Institut für Kristallzüchtung e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HZB &#8211; Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIRST – Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

