<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsnetzwerk: IGAFA e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.igafa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igafa.de</link>
	<description>Außeruniversitäre Forschungsinstitute in Berlin Adlershof</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ladies Network Adlershof wird weitergefördert!</title>
		<link>http://www.igafa.de/2012/02/16/lana-wird-weitergefoerdertladies-network-adlershof-goes-on/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2012/02/16/lana-wird-weitergefoerdertladies-network-adlershof-goes-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es offiziell: Das Ladies Network Adlershof(LaNA) wird weiterhin gefördert!
Im Februar 2012 kam der neue Zuwendungsbescheid!
Die Organisatorinnen des Ladies Network Adlershof freuen sich auf
spannende Referentinnen und Veranstaltungen in 2012!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es offiziell: Das Ladies Network Adlershof(LaNA) wird weiterhin gefördert!</p>
<p>Im Februar 2012 kam der neue Zuwendungsbescheid!</p>
<p>Die Organisatorinnen des Ladies Network Adlershof freuen sich auf<br />
spannende Referentinnen und Veranstaltungen in 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2012/02/16/lana-wird-weitergefoerdertladies-network-adlershof-goes-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Eberhardt: Wissenschaftlicher Leiter des Magnus-Hauses </title>
		<link>http://www.igafa.de/2012/02/16/prof-wolfgang-eberhardt-wissenschaftlicher-leiter-des-magnus-hauses/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2012/02/16/prof-wolfgang-eberhardt-wissenschaftlicher-leiter-des-magnus-hauses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft:
Schlüsselübergabe im Magnus-Haus Berlin mit James Bond im Visier
Bad Honnef/Berlin, 31. Januar 2012 – Wolfgang Eberhardt wird neuer Wissenschaftlicher Leiter des Magnus-Hauses Berlin der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)
Foto: WISTA
Im Rahmen eines Festkolloquiums der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für geladene Gäste findet am 07.02.2012 die feierliche Amtsübergabe der Wissenschaftlichen Leitung des Magnus-Hauses Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pressemitteilung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft:<br />
</strong><strong>Schlüsselübergabe im Magnus-Haus Berlin mit James Bond im Visier</strong></p>
<p><strong>Bad Honnef/Berlin, 31. Januar 2012 – Wolfgang Eberhardt wird neuer Wissenschaftlicher Leiter des Magnus-Hauses Berlin der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)</strong></p>
<div id="attachment_2881" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.igafa.de/wp-content/uploads/2012/02/dpg-pm-2012-02.jpg"><img class="size-full wp-image-2881" title="Prof. Wolfgang Eberhardt" src="http://www.igafa.de/wp-content/uploads/2012/02/dpg-pm-2012-02.jpg" alt="" width="170" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: WISTA</p></div>
<p>Im Rahmen eines Festkolloquiums der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für geladene Gäste findet am 07.02.2012 die feierliche Amtsübergabe der Wissenschaftlichen Leitung des Magnus-Hauses Berlin statt. Der bisherige Wissenschaftliche Leiter, Prof. Dr. Günter Kaindl, übergibt das Amt im Beisein des DPG-Präsidenten, Prof. Dr. Wolfgang Sandner, an den neuen Leiter des Magnus-Hauses, Prof. Dr. Wolfgang Eberhardt. Die Amtsdauer beträgt zunächst drei Jahre.</p>
<p>An seine Promotion 1978 am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, schloss Wolfgang Eberhardt einen zwölfjährigen Forschungsaufenthalt in den USA an. 1990 folgte er einem Ruf der Universität Köln für eine Professur für Experimentalphysik und als Direktor am Institut für Festkörperforschung (IFF) im Forschungszentrum Jülich. Von 2001 bis 2008 war Wolfgang Eberhardt wissenschaftlicher Geschäftsführer der BESSY GmbH und von 2009-2011 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums Berlin für den Bereich Energie. Seit 2011 forscht er als Professor an der TU Berlin und im „Center for Free-Electron Laser Science“ (CFEL), einem europaweit einmaligen Kompetenzzentrum zur Erforschung von Lichtquellen der nächsten Generation. Eberhardt ist Ehrendoktor der Universität Uppsala (Schweden).</p>
<p>Im Anschluss an die Schlüsselübergabe in Berlin nimmt Prof. Dr. Metin Tolan, Technische Universität Dortmund, Fakultät für Physik &amp; DELTA, in seinem Festvortrag „James Bond ins Visier der Physik“. Ob ein Martini geschüttelt wirklich besser schmeckt als gerührt oder wie man ein Flugzeug im freien Fall einholen kann, diesen und weiteren Berufsgeheimnissen von 007 geht Metin Tolan in seinem Vortrag auf den Grund.</p>
<p>Mit seinem bedeutenden wissenschaftlichen Programm dient das Magnus-Haus der DPG zur Förderung des wissenschaftlichen Austausches in der Physik sowie der Behandlung von interdisziplinären, gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen gleichermaßen. Zudem ist das Haus Sitz des Archivs der DPG.</p>
<p>Das Magnus-Haus in Berlin Mitte, physikalisches Wissenschafts- und Begegnungszentrum sowie Hauptstadtrepräsentanz der DPG in Berlin, ist ein unter Friedrich II. 1760 im Stile Knobelsdorffs errichtetes Bürgerpalais. Es ist durch das Wirken bedeutender Gelehrter eng mit der Physik und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft verbunden. Im 18. Jahrhundert wohnte und arbeitete dort J. L. Lagrange, einer der Begründer der analytischen Mechanik. Im Jahr 1840 erwarb der Physiker Gustav Magnus das Haus. Er richtete dort sein privates physikalisches Laboratorium ein, das auch für die Universität zur Verfügung stand und als ältestes Physikalisches Institut Deutschlands gilt. Aus dem Teilnehmerkreis des von Magnus eingerichteten physikalischen Colloquiums in Berlin ist 1845 die Physikalische Gesellschaft hervorgegangen.</p>
<p><a title="Deutsche Physikalische Gesellschaft" href="http://www.dpg-physik.de/index.html" target="_blank">http://www.dpg-physik.de/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2012/02/16/prof-wolfgang-eberhardt-wissenschaftlicher-leiter-des-magnus-hauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/ptb-physikalisch-technische-bundesanstalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBI – Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/mbi-max-born-institut-fuer-nichtlineare-optik-und-kurzzeitspektroskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIKAT – Leibniz-Institut für Katalyse e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/likat-leibniz-institut-fuer-katalyse-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAS – Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/isas-leibniz-institut-fuer-analytische-wissenschaften-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKZ – Leibniz-Institut für Kristallzüchtung e.V.</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/ikz-leibniz-institut-fuer-kristallzuechtung-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HZB &#8211; Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/hzb-helmholtz-zentrum-berlin-fuer-materialien-und-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIRST – Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/first-fraunhofer-institut-fuer-rechnerarchitektur-und-softwaretechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBH – Ferdinand-Braun-Institut &#8211; Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik</title>
		<link>http://www.igafa.de/2011/10/18/fbh-ferdinand-braun-institut-leibniz-institut-fuer-hoechstfrequenztechnik/</link>
		<comments>http://www.igafa.de/2011/10/18/fbh-ferdinand-braun-institut-leibniz-institut-fuer-hoechstfrequenztechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgerschwitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider_de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igafa.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igafa.de/2011/10/18/fbh-ferdinand-braun-institut-leibniz-institut-fuer-hoechstfrequenztechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

